Non solo le auto o il trasporto su gomma inquinano. Che fare?

Circa le discussioni, a volte polemiche, ma che non portano mai a modificare i nostri stili di vita, con le amministrazioni pubbliche sempre combattute su come affrontare il problema delle polveri sottili e di altre fonti d’inquinamento urbano, ci viene in aiuto una pubblicazione di Infodata e realizzata da ISPRA. (sotto i dati della lombardia , Comune di Cremona e Lodi ) i dati essendo su base provinciale non si riferiscono a Crema, ma possiamo certamente costruire una media aritmetica.
INFODATA ha da poco fornito i dati riferiti al rapporto sulla qualità dell’ambiente urbano. Specificatamente per quanto concerne le polveri sottili le famose PM10.Ovvero materiale particolato inferiore o uguale a 10 micron. Un inquinante che si trova allo stato liquido o solido disperso nell’ambiente.
In presenza di bassa atmosfera ed in condizioni atmosferiche con assenza di vento rimane stanziale provocando potenziali danni alla nostra respirazione e più in generale alla nostra salute. I dati sono stati raccolta da ISPRA nel XIV rapporto qualità ambiente urbano (2005-2015)
LE TONNELLATE di Pm10 fa notare l’istituto non sono prodotte solo dai trasporti su gomma ma dalle diverse tipologie degli impianti di riscaldamento anche in relazione al breve uso che se ne fa essendo attivi dalla metà di ottobre fino a marzo.
CREMONA 2005 | CREMONA 2015 | LODI 2005 | LODI 2015 | |||||
ton.PM10 | ton.PM10 | ton.PM10 | ton.PM10 | |||||
AGRICOLTURA | 28.45 | 22.51 | 11.76 | 5.18 | ||||
ALTRE | 8.58 | 2.27 | 2.61 | 1.01 | ||||
RIFIUTI | 0,2 | 0.70 | 0.68 | 0.59 | ||||
INDUSTRIA | 47.68 | 91.63 | 6.31 | 1.78 | ||||
RISACALDAMENTO | 35.07 | 44.31 * | 20.94 | 28.80 * | ||||
TRASP. SU STRADA | 43.75 | 21.80 | 48.14 | 25.33 | ||||
LOMBARDIA 2005 | LOMBARDIA 2105 | |||||||
ton.PM10 | ton.PM10 | |||||||
AGRICOLTURA | 138 | 84 | ||||||
ALTRE | 156 | 44 | ||||||
RIFIUTI | 22 | 19 | ||||||
INDUSTRIA | 772 | 602 | ||||||
RISCALDAMENTO | 1298 | 1640 * | ||||||
TRASP.SU STRADA | 1674 | 842 | ||||||
* si noti come i dati dei PM 10 alla voce riscaldamento siano di molto superiori | ||||||||
al trasposto su strada . | ||||||||
ALVARO DELLERA